Sport études et CAT
| Jour | Sport | Lieux | Horaires | Entraineur |
| Lundi | Natation | UCPA | 7:00 – 8:30 | Loïc |
| Mardi | Natation | UCPA | 7:00 – 8:30 | Loïc |
| Mercredi | Natation | UCPA | 7:00 – 8:30 | Loïc |
| Jeudi | Natation | UCPA | 7:00 – 8:30 | Loïc |
| Jeudi | Natation | UCPA | 18:00 – 20:00 | Loïc |
| Vendredi | Natation | UCPA | 7:00 – 8:30 | Loïc |
| Vendredi | Natation | UCPA | 12:00 – 14:00 | Loïc |
| Samedi | Natation | Château d’eau | 6:45 – 8:30 | Loïc |
| Lundi | Course à pied | CREPS | 17:45 – 19:30 | Loïc |
| Mardi | Course à pied | Bezannes | 17:45 – 18:45 | Loïc |
| Jeudi | Course à pied | Bezannes | 17:45- 19:00 | Loïc |
| Lundi | Musculation | Salle Géo André | 20:00 – 21:00 | Loïc |
| Mercredi | Musculation | Salle Géo André | 20:00 – 21:00 | Loïc |
Groupe Benjamins et Minimes
| Jour | Sport | Lieux | Horaires | Entraineur |
| Lundi | Natation | UCPA | 18:00 – 20:00 | Benoit |
| Lundi | Course à pied | UCPA | 18:00 – 20:00 | Benoit |
| Mercredi | Natation | Orgeval | 17:00 – 19:00 | Benoit |
| Mercredi | Course à pied | Orgeval | 17:00 – 19:00 | Benoit |
| Jeudi | Natation | UCPA | 18:00 – 20:00 | Benoit |
| Samedi | Natation | Orgeval | 14:00 – 17:00 | Benoit |
| Samedi | Course à pied | Orgeval | 14:00 – 17:00 | Benoit |
Ecole de triathlon
| Jour | Sport | Lieux | Horaires | Entraineur |
| Mercredi | Natation | Orgeval | 17:00 – 19:00 | |
| Mercredi | Course à pied | Orgeval | 17:00 – 19:00 | |
| Samedi | Natation | Orgeval | 14:00 – 17:00 | |
| Samedi | Course à pied | Orgeval | 14:00 – 17:00 | |
| Samedi | Vélo | Orgeval | 14:00 – 17:00 | |